Tension marché par ville.
DOM moyen (Days On Market), taux de négociation, prix au m² par ville française. Proxy des indicateurs trimestriels FNAIM. À combiner avec les comparables DVF pour caler précisément une estimation.
Repères nationaux · T1 2026
Prix m² national
3 180 €
DOM moyen
95 j
Taux négociation
5.1 %
Évolution 12 mois
-0.8 %
Source : FNAIM — Publications statistiques immobilières. Volume estimé sur 12 mois glissants : ~875 k transactions.
Par ville
30 grandes villes françaises.
Triées alphabétiquement. Pour un quartier précis, le prix m² peut s'écarter de 20-50 % de la médiane ville — utilisez l'outil DVF pour caler à l'adresse.
| Ville | Apt €/m² | Maison €/m² | DOM | Négo | Évo T/T-1 | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence(13100) | 5 400 € | 6 300 € | 95 j | 5.8 % | -0.2 % | Équilibrée |
Angers(49000) | 3 050 € | 3 300 € | 85 j | 5.2 % | -0.5 % | Équilibrée |
Annecy(74000) | 5 500 € | 6 800 € | 70 j | 4.5 % | +0.5 % | Forte |
Bordeaux(33000) | 4 800 € | 5 100 € | 70 j | 5.0 % | -1.5 % | Équilibrée |
Boulogne-Billancourt(92100) | 8 300 € | 9 500 € | 80 j | 4.5 % | -1.0 % | Équilibrée |
Brest(29200) | 2 100 € | 2 350 € | 105 j | 6.5 % | -0.7 % | Lente |
Clermont-Ferrand(63000) | 2 250 € | 2 500 € | 100 j | 6.2 % | -0.8 % | Lente |
Dijon(21000) | 2 650 € | 2 900 € | 95 j | 5.7 % | -0.6 % | Équilibrée |
Grenoble(38000) | 2 900 € | 3 200 € | 90 j | 5.8 % | -0.4 % | Équilibrée |
Le Havre(76600) | 2 050 € | 2 400 € | 118 j | 7.0 % | -1.2 % | Lente |
Lille(59000) | 3 100 € | 3 300 € | 88 j | 5.5 % | -0.6 % | Équilibrée |
Limoges(87000) | 1 550 € | 1 780 € | 130 j | 7.8 % | -1.4 % | Lente |
Lyon(69001) | 4 950 € | 4 800 € | 65 j | 4.8 % | -0.5 % | Forte |
Marseille(13001) | 3 200 € | 3 900 € | 90 j | 6.1 % | +0.3 % | Équilibrée |
Metz(57000) | 2 400 € | 2 650 € | 110 j | 6.5 % | -0.9 % | Lente |
Montpellier(34000) | 3 700 € | 4 000 € | 92 j | 5.4 % | -0.3 % | Équilibrée |
Nantes(44000) | 4 200 € | 4 400 € | 78 j | 5.0 % | -0.8 % | Équilibrée |
Nice(06000) | 4 950 € | 6 200 € | 105 j | 6.3 % | +0.2 % | Lente |
Nîmes(30000) | 2 300 € | 2 750 € | 108 j | 6.8 % | -0.8 % | Lente |
Paris(75001) | 9 800 € | — | 75 j | 4.2 % | -1.2 % | Équilibrée |
Perpignan(66000) | 1 850 € | 2 300 € | 115 j | 7.2 % | -0.3 % | Lente |
Reims(51100) | 2 400 € | 2 550 € | 110 j | 6.8 % | -1.1 % | Lente |
Rennes(35000) | 4 100 € | 4 300 € | 80 j | 5.0 % | -0.5 % | Équilibrée |
Saint-Denis (93)(93200) | 3 900 € | 4 400 € | 105 j | 6.5 % | -0.5 % | Lente |
Saint-Étienne(42000) | 1 350 € | 1 580 € | 125 j | 7.5 % | -1.5 % | Lente |
Strasbourg(67000) | 3 600 € | 3 800 € | 95 j | 5.5 % | -0.7 % | Équilibrée |
Toulon(83000) | 3 400 € | 4 200 € | 100 j | 6.2 % | +0.1 % | Équilibrée |
Toulouse(31000) | 3 700 € | 3 950 € | 72 j | 5.3 % | -0.4 % | Équilibrée |
Tours(37000) | 2 950 € | 3 150 € | 88 j | 5.5 % | -0.6 % | Équilibrée |
Versailles(78000) | 6 900 € | 7 800 € | 85 j | 4.8 % | -0.8 % | Équilibrée |
Médianes au niveau ville. Un quartier "haut" peut dépasser de 30-50 % le prix m² ville, un quartier "bas" peut être 20-30 % en-dessous.
Aller plus loin
Estimez un bien précis avec DVF.
Cette page donne la lecture macro ville. Pour un bien particulier, croisez avec les transactions DVF (DGFiP) réellement enregistrées dans un rayon de 200-500 m sur les 24 derniers mois.
Questions fréquentes
Tension marché — vos doutes, nos réponses.
D'où viennent ces chiffres ?
Les indicateurs sont calés sur les publications trimestrielles de la FNAIM (Fédération Nationale de l'Immobilier) — DOM moyen (Days On Market), taux de négociation observé, prix au m² par ville. Les valeurs sont indicatives au niveau ville ; la médiane peut masquer 30 à 50 % d'écart entre quartiers haut et bas.
À quelle fréquence sont-ils mis à jour ?
La FNAIM publie ses statistiques chaque trimestre (mars, juin, septembre, décembre). Cette page est révisée à chaque publication. La date de la donnée affichée est précisée en haut de tableau.
Comment lire le taux de négociation ?
C'est l'écart moyen entre prix demandé et prix de vente effectif. Un taux à 5 % signifie qu'un bien affiché 300 000 € se vend en moyenne 285 000 €. Plus le taux est haut, plus le marché est en faveur de l'acquéreur (et inversement). À utiliser pour calibrer la marge de négociation dans votre estimation.
Pourquoi ces stats ne suffisent pas pour estimer un bien ?
C'est une lecture macro de la ville. Pour estimer juste un bien précis, croisez avec DVF (transactions réelles à 200-500 m de l'adresse, 18 mois) et les caractéristiques du bien (DPE, état, vue). Utilisez l'outil /outils/dvf pour le faire en 30 secondes.
Que signifie 'tension' ?
Forte = DOM < 60 jours, acquéreurs absorbent vite le stock. Équilibrée = DOM 60-120 jours, marché normal. Lente = DOM > 120 jours, surplus d'offre, marge de négociation plus large attendue.
Ma ville n'est pas dans la liste — comment faire ?
L'outil couvre les 30 villes principales (volume de transactions le plus élevé). Pour les autres, utilisez la moyenne nationale comme base + l'outil /outils/dvf pour des comparables précis à l'adresse exacte. Nous enrichissons la liste à chaque publication FNAIM.