Marché immobilier en France
Le marché par ville.
Prix au m², évolution du marché, délais de vente, loyer médian — données DVF pour 35 000 communes françaises (toutes les communes COG officielles).
| Ville | Appart. €/m² | Maison €/m² |
|---|---|---|
| Abbeville(80) | 1 279 € | 1 480 € |
| Achères(78) | 3 526 € | 4 011 € |
| Agde(34) | 3 772 € | 3 762 € |
| Agen(47) | 1 600 € | 1 840 € |
| Aix-en-Provence(13) | 4 751 € | 5 327 € |
| Aix-les-Bains(73) | 3 886 € | 4 941 € |
| Ajaccio(2A) | 3 607 € | 5 216 € |
| Albi(81) | 2 292 € | 1 949 € |
| Alençon(61) | 1 289 € | 1 444 € |
| Alès(30) | 1 355 € | 1 875 € |
| Alfortville(94) | 4 511 € | 5 403 € |
| Allauch(13) | 3 395 € | 4 480 € |
| Amiens(80) | 2 485 € | 2 197 € |
| Angers(49) | 3 178 € | 3 150 € |
| Anglet(64) | 5 069 € | 6 546 € |
| Angoulême(16) | 1 576 € | 1 528 € |
| Annecy(74) | 4 969 € | 6 204 € |
| Annemasse(74) | 3 518 € | — |
| Antibes(06) | 5 113 € | 6 191 € |
| Antony(92) | 4 761 € | 5 556 € |
| Arcueil(94) | 5 180 € | 5 619 € |
| Argenteuil(95) | 3 082 € | 3 638 € |
| Arles(13) | 2 627 € | 2 692 € |
| Armentières(59) | 1 712 € | 1 884 € |
| Arras(62) | 2 364 € | 1 949 € |
| Asnières-sur-Seine(92) | 6 195 € | 7 977 € |
| Athis-Mons(91) | 3 118 € | 3 967 € |
| Aubagne(13) | 2 683 € | 4 697 € |
| Aubervilliers(93) | 3 924 € | — |
| Auch(32) | 1 698 € | 1 750 € |
| Aulnay-sous-Bois(93) | 3 326 € | 3 583 € |
| Aurillac(15) | 1 333 € | 1 742 € |
| Auxerre(89) | 1 533 € | 1 742 € |
| Avignon(84) | 2 228 € | 2 552 € |
| Bagneux(92) | 4 626 € | 6 279 € |
| Bagnolet(93) | 4 614 € | 4 100 € |
| Baie-Mahault(971) | — | 3 106 € |
| Bastia(2B) | 2 844 € | — |
| Bayonne(64) | 4 093 € | 4 443 € |
| Beaune(21) | 2 503 € | 2 626 € |
| Beaupréau-en-Mauges(49) | 2 179 € | 1 780 € |
| Beauvais(60) | 1 690 € | 1 986 € |
| Bègles(33) | 3 160 € | 4 028 € |
| Belfort(90) | 1 211 € | 1 727 € |
| Bergerac(24) | 1 513 € | 1 560 € |
| Besançon(25) | 2 111 € | 2 383 € |
| Béthune(62) | 1 729 € | 1 540 € |
| Béziers(34) | 1 539 € | 2 146 € |
| Bezons(95) | 3 894 € | 4 913 € |
| Biarritz(64) | 7 134 € | 8 144 € |
| Blagnac(31) | 2 863 € | 3 790 € |
| Blois(41) | 1 857 € | 1 910 € |
| Bobigny(93) | 3 681 € | 3 482 € |
| Bois-Colombes(92) | 6 118 € | 7 220 € |
| Bondy(93) | 2 750 € | 3 496 € |
| Bordeaux(33) | 4 168 € | 4 840 € |
| Bouguenais(44) | 3 000 € | 2 682 € |
| Boulogne-Billancourt(92) | 8 202 € | 11 331 € |
| Boulogne-sur-Mer(62) | 1 445 € | 1 459 € |
| Bourg-en-Bresse(01) | 1 831 € | 2 264 € |
| Bourg-la-Reine(92) | 5 162 € | 6 645 € |
| Bourges(18) | 1 491 € | 1 692 € |
| Bourgoin-Jallieu(38) | 2 333 € | 2 723 € |
| Brest(29) | 2 130 € | 2 399 € |
| Brétigny-sur-Orge(91) | 3 405 € | 3 105 € |
| Brive-la-Gaillarde(19) | 1 766 € | 1 932 € |
| Bron(69) | 2 921 € | 3 849 € |
| Bruay-la-Buissière(62) | 1 552 € | 1 229 € |
| Bruges(33) | 3 367 € | 4 251 € |
| Brunoy(91) | 2 771 € | 3 775 € |
| Bussy-Saint-Georges(77) | 4 192 € | 3 916 € |
| Cachan(94) | 4 960 € | 5 735 € |
| Caen(14) | 2 851 € | 3 550 € |
| Cagnes-sur-Mer(06) | 4 737 € | 5 848 € |
| Cahors(46) | 1 412 € | 1 574 € |
| Calais(62) | 1 667 € | 1 485 € |
| Caluire-et-Cuire(69) | 3 666 € | 4 569 € |
| Cambrai(59) | 1 762 € | 1 200 € |
| Cannes(06) | 5 794 € | 7 415 € |
| Carcassonne(11) | 1 262 € | 1 578 € |
| Carpentras(84) | 1 564 € | 2 282 € |
| Carquefou(44) | 3 316 € | 3 002 € |
| Carrières-sous-Poissy(78) | 3 862 € | 3 529 € |
| Castelnau-le-Lez(34) | 3 755 € | 4 473 € |
| Castres(81) | 1 538 € | 1 432 € |
| Cavaillon(84) | 2 236 € | 2 534 € |
| Cayenne(973) | 2 588 € | 2 081 € |
| Cenon(33) | 3 133 € | 3 513 € |
| Cergy(95) | 3 250 € | 2 955 € |
| Challans(85) | 2 549 € | 2 400 € |
| Chalon-sur-Saône(71) | 1 336 € | 1 942 € |
| Châlons-en-Champagne(51) | 1 386 € | 1 735 € |
| Chambéry(73) | 2 798 € | 3 473 € |
| Champigny-sur-Marne(94) | 3 521 € | 4 565 € |
| Champs-sur-Marne(77) | 3 346 € | 3 979 € |
| Charenton-le-Pont(94) | 7 292 € | — |
| Charleville-Mézières(08) | 1 224 € | 1 543 € |
| Chartres(28) | 2 380 € | 2 340 € |
| Châteauroux(36) | 1 053 € | 1 324 € |
| Châtellerault(86) | 1 113 € | 1 205 € |
| Châtenay-Malabry(92) | 4 878 € | 5 062 € |
| Châtillon(92) | 5 290 € | 7 500 € |
| Chatou(78) | 4 693 € | 7 059 € |
| Chaumont(52) | 1 090 € | 1 576 € |
| Chaville(92) | 5 476 € | 8 356 € |
| Chelles(77) | 3 058 € | 3 407 € |
| Chemillé-en-Anjou(49) | — | 1 203 € |
| Cherbourg-en-Cotentin(50) | 2 047 € | 2 322 € |
| Chilly-Mazarin(91) | 2 392 € | 3 977 € |
| Choisy-le-Roi(94) | 3 360 € | 4 286 € |
| Cholet(49) | 1 903 € | 2 122 € |
| Clamart(92) | 5 498 € | 7 693 € |
| Clermont-Ferrand(63) | 2 044 € | 2 562 € |
| Clichy(92) | 6 384 € | — |
| Clichy-sous-Bois(93) | 1 800 € | 3 005 € |
| Colmar(68) | — | — |
| Colombes(92) | 4 786 € | 6 892 € |
| Colomiers(31) | 2 562 € | 3 041 € |
| Combs-la-Ville(77) | 2 418 € | 3 312 € |
| Compiègne(60) | 2 319 € | 3 111 € |
| Concarneau(29) | 3 137 € | 3 042 € |
| Conflans-Sainte-Honorine(78) | 3 503 € | 4 118 € |
| Corbeil-Essonnes(91) | 2 407 € | 3 238 € |
| Cormeilles-en-Parisis(95) | 3 871 € | 4 733 € |
| Coudekerque-Branche(59) | 1 973 € | 1 775 € |
| Couëron(44) | 3 219 € | 3 148 € |
| Courbevoie(92) | 6 509 € | 8 571 € |
| Creil(60) | 1 654 € | 2 129 € |
| Créteil(94) | 3 314 € | 5 472 € |
| Croix(59) | 2 372 € | 2 585 € |
| Cugnaux(31) | 2 420 € | 2 700 € |
| Dammarie-les-Lys(77) | 2 556 € | 2 866 € |
| Dax(40) | 2 406 € | 2 496 € |
| Décines-Charpieu(69) | 3 145 € | 3 602 € |
| Denain(59) | 2 220 € | 843 € |
| Deuil-la-Barre(95) | 3 545 € | 4 293 € |
| Dieppe(76) | 2 273 € | 2 096 € |
| Dijon(21) | 2 610 € | 3 223 € |
| Dole(39) | 1 472 € | 2 065 € |
| Douai(59) | 1 467 € | 1 468 € |
| Draguignan(83) | 2 128 € | 2 528 € |
| Drancy(93) | 3 292 € | 3 904 € |
| Draveil(91) | 2 970 € | 3 405 € |
| Dreux(28) | 1 614 € | 1 825 € |
| Dunkerque(59) | 2 023 € | 1 924 € |
| Eaubonne(95) | 3 841 € | 4 676 € |
| Échirolles(38) | 1 692 € | 2 974 € |
| Élancourt(78) | 2 445 € | 3 135 € |
| Épernay(51) | 1 797 € | 2 249 € |
| Épinal(88) | 1 331 € | 1 557 € |
| Épinay-sur-Seine(93) | 2 729 € | 3 650 € |
| Ermont(95) | 3 639 € | 4 221 € |
| Étampes(91) | 2 273 € | 2 527 € |
| Évreux(27) | 1 671 € | 1 847 € |
| Évry-Courcouronnes(91) | 2 123 € | 2 974 € |
| Eysines(33) | 3 512 € | 3 489 € |
| Fleury-les-Aubrais(45) | 1 486 € | 2 300 € |
| Fontaine(38) | 1 700 € | 3 662 € |
| Fontenay-aux-Roses(92) | 4 474 € | — |
| Fontenay-sous-Bois(94) | 5 714 € | 7 243 € |
| Forbach(57) | — | — |
| Fort-de-France(972) | 2 432 € | 2 063 € |
| Fougères(35) | 1 743 € | 1 845 € |
| Franconville(95) | 2 922 € | 4 148 € |
| Fréjus(83) | 4 083 € | 4 117 € |
| Fresnes(94) | 3 028 € | 5 518 € |
| Frontignan(34) | 3 393 € | 3 603 € |
| Gagny(93) | 2 958 € | 3 600 € |
| Gap(05) | 2 300 € | 3 016 € |
| Gardanne(13) | 3 333 € | 4 079 € |
| Garges-lès-Gonesse(95) | 2 358 € | 3 514 € |
| Gennevilliers(92) | 4 353 € | — |
| Gif-sur-Yvette(91) | 4 271 € | 3 907 € |
| Givors(69) | 1 812 € | 2 455 € |
| Gonesse(95) | 2 870 € | 3 285 € |
| Goussainville(95) | — | 3 323 € |
| Gradignan(33) | 3 676 € | 3 619 € |
| Grande-Synthe(59) | — | 1 543 € |
| Grasse(06) | 2 857 € | 4 229 € |
| Grenoble(38) | 2 525 € | 2 776 € |
| Grigny(91) | 1 081 € | 3 147 € |
| Gujan-Mestras(33) | 3 911 € | 4 458 € |
| Guyancourt(78) | 3 473 € | 4 373 € |
| Haguenau(67) | — | — |
| Halluin(59) | 2 292 € | 2 005 € |
| Hazebrouck(59) | 2 780 € | 1 868 € |
| Hénin-Beaumont(62) | 1 867 € | 1 404 € |
| Herblay-sur-Seine(95) | 3 748 € | 4 112 € |
| Hérouville-Saint-Clair(14) | 1 746 € | 2 500 € |
| Houilles(78) | 4 149 € | 5 738 € |
| Hyères(83) | 3 836 € | 4 709 € |
| Illkirch-Graffenstaden(67) | — | — |
| Issy-les-Moulineaux(92) | 7 157 € | 8 550 € |
| Istres(13) | 2 751 € | 3 249 € |
| Ivry-sur-Seine(94) | 4 757 € | — |
| Joinville-le-Pont(94) | 5 648 € | 6 904 € |
| Joué-lès-Tours(37) | 2 079 € | 2 487 € |
| Koungou(976) | — | — |
| Kourou(973) | — | 2 339 € |
| L'Haÿ-les-Roses(94) | 3 603 € | 5 338 € |
| L'Isle-sur-la-Sorgue(84) | 3 381 € | 3 410 € |
| La Celle-Saint-Cloud(78) | 4 090 € | 6 592 € |
| La Chapelle-sur-Erdre(44) | 3 315 € | 2 695 € |
| La Ciotat(13) | 5 031 € | 5 816 € |
| La Courneuve(93) | 2 809 € | 3 681 € |
| La Garde(83) | 2 942 € | 4 674 € |
| La Garenne-Colombes(92) | 6 353 € | 9 662 € |
| La Madeleine(59) | 3 305 € | 3 413 € |
| La Possession(974) | 2 668 € | 3 651 € |
| La Roche-sur-Yon(85) | 2 373 € | 2 250 € |
| La Rochelle(17) | 4 824 € | 4 381 € |
| La Seyne-sur-Mer(83) | 3 018 € | 4 270 € |
| La Teste-de-Buch(33) | 5 088 € | 5 308 € |
| La Valette-du-Var(83) | 2 887 € | 4 219 € |
| Lagny-sur-Marne(77) | 3 733 € | 3 708 € |
| Lambersart(59) | 3 031 € | 3 500 € |
| Lanester(56) | 2 429 € | 2 570 € |
| Lannion(22) | 2 075 € | 2 107 € |
| Laon(02) | 1 088 € | 1 046 € |
| Laval(53) | 1 988 € | 2 152 € |
| Le Blanc-Mesnil(93) | 3 539 € | 3 781 € |
| Le Bouscat(33) | 3 413 € | 5 000 € |
| Le Cannet(06) | 3 879 € | 4 667 € |
| Le Chesnay-Rocquencourt(78) | 4 873 € | 7 715 € |
| Le Creusot(71) | 842 € | 1 030 € |
| Le Gosier(971) | 3 956 € | 2 950 € |
| Le Grand-Quevilly(76) | 1 965 € | 2 349 € |
| Le Havre(76) | 2 258 € | 2 321 € |
| Le Kremlin-Bicêtre(94) | 5 721 € | — |
| Le Lamentin(972) | 2 405 € | 2 000 € |
| Le Mans(72) | 1 897 € | 2 099 € |
| Le Moule(971) | — | 2 670 € |
| Le Perreux-sur-Marne(94) | 5 217 € | 6 125 € |
| Le Petit-Quevilly(76) | 2 042 € | 2 090 € |
| Le Plessis-Robinson(92) | 5 395 € | 7 778 € |
| Le Plessis-Trévise(94) | 3 890 € | 4 424 € |
| Le Port(974) | — | 2 065 € |
| Le Robert(972) | 3 118 € | 1 774 € |
| Le Tampon(974) | 2 262 € | 2 139 € |
| Lens(62) | 1 600 € | 1 362 € |
| Les Abymes(971) | 1 592 € | 2 552 € |
| Les Lilas(93) | 6 529 € | — |
| Les Mureaux(78) | 2 033 € | 2 880 € |
| Les Pavillons-sous-Bois(93) | 3 351 € | 3 901 € |
| Les Pennes-Mirabeau(13) | 2 715 € | 3 933 € |
| Les Sables-d'Olonne(85) | 4 737 € | 3 860 € |
| Les Ulis(91) | 2 214 € | 3 242 € |
| Levallois-Perret(92) | 8 879 € | — |
| Libourne(33) | 2 303 € | 2 593 € |
| Liévin(62) | — | 1 422 € |
| Lille(59) | 3 634 € | 2 778 € |
| Limeil-Brévannes(94) | 3 278 € | 3 397 € |
| Limoges(87) | 1 476 € | 1 898 € |
| Lingolsheim(67) | — | — |
| Livry-Gargan(93) | 2 677 € | 3 341 € |
| Longjumeau(91) | 2 908 € | 3 515 € |
| Loos(59) | 2 707 € | 2 328 € |
| Lorient(56) | 2 585 € | 3 061 € |
| Lormont(33) | 2 195 € | 3 143 € |
| Lunel(34) | 2 462 € | 3 077 € |
| Lyon(69) | 4 652 € | 5 488 € |
| Mâcon(71) | 1 607 € | 2 084 € |
| Maisons-Alfort(94) | 5 405 € | 6 795 € |
| Maisons-Laffitte(78) | 5 658 € | 7 143 € |
| Malakoff(92) | 6 746 € | 7 760 € |
| Mamoudzou(976) | — | — |
| Mandelieu-la-Napoule(06) | 4 780 € | 4 167 € |
| Manosque(04) | 1 635 € | 3 047 € |
| Mantes-la-Jolie(78) | 2 373 € | 2 740 € |
| Mantes-la-Ville(78) | 2 681 € | 2 352 € |
| Marcq-en-Barœul(59) | 3 100 € | 4 229 € |
| Marignane(13) | 2 356 € | 3 757 € |
| Marseille(13) | 3 476 € | 4 771 € |
| Martigues(13) | 2 733 € | 3 767 € |
| Massy(91) | 3 962 € | 4 527 € |
| Matoury(973) | — | 1 833 € |
| Maubeuge(59) | 1 000 € | 863 € |
| Maurepas(78) | 2 766 € | 3 003 € |
| Meaux(77) | 2 942 € | 2 685 € |
| Melun(77) | 2 571 € | 2 868 € |
| Menton(06) | 4 669 € | 7 500 € |
| Mérignac(33) | 3 444 € | 4 050 € |
| Metz(57) | — | — |
| Meudon(92) | 5 722 € | 7 865 € |
| Meyzieu(69) | 3 321 € | 3 888 € |
| Millau(12) | 1 607 € | 1 691 € |
| Miramas(13) | 2 328 € | 2 893 € |
| Mitry-Mory(77) | 3 361 € | 3 282 € |
| Mons-en-Barœul(59) | 1 700 € | 2 913 € |
| Mont-de-Marsan(40) | 1 989 € | 2 080 € |
| Mont-Saint-Aignan(76) | 2 507 € | 3 420 € |
| Montaigu-Vendée(85) | 15 162 € | 2 329 € |
| Montauban(82) | 1 957 € | 1 941 € |
| Montbéliard(25) | 963 € | 1 555 € |
| Montélimar(26) | 1 725 € | 2 378 € |
| Montereau-Fault-Yonne(77) | 1 884 € | 1 429 € |
| Montfermeil(93) | 3 667 € | 3 585 € |
| Montgeron(91) | 3 460 € | 3 667 € |
| Montigny-le-Bretonneux(78) | 3 752 € | 4 431 € |
| Montigny-lès-Cormeilles(95) | 2 292 € | 3 790 € |
| Montigny-lès-Metz(57) | — | — |
| Montluçon(03) | 600 € | 1 024 € |
| Montmorency(95) | 3 821 € | 4 224 € |
| Montpellier(34) | 3 300 € | 3 813 € |
| Montreuil(93) | 5 900 € | 5 853 € |
| Montrouge(92) | 6 548 € | — |
| Morsang-sur-Orge(91) | 2 260 € | 3 710 € |
| Mulhouse(68) | — | — |
| Muret(31) | 2 260 € | 2 427 € |
| Nancy(54) | 2 222 € | 2 612 € |
| Nanterre(92) | 4 965 € | 6 234 € |
| Nantes(44) | 3 422 € | 4 084 € |
| Narbonne(11) | 2 109 € | 2 831 € |
| Neuilly-Plaisance(93) | 4 058 € | 3 881 € |
| Neuilly-sur-Marne(93) | 3 363 € | 4 028 € |
| Neuilly-sur-Seine(92) | 10 208 € | 20 433 € |
| Nevers(58) | 1 023 € | 1 350 € |
| Nice(06) | 4 700 € | 6 239 € |
| Nîmes(30) | 2 069 € | 2 581 € |
| Niort(79) | 1 825 € | 1 969 € |
| Nogent-sur-Marne(94) | 5 847 € | 7 232 € |
| Nogent-sur-Oise(60) | 1 515 € | 2 151 € |
| Noisy-le-Grand(93) | 3 963 € | 4 385 € |
| Noisy-le-Sec(93) | 3 038 € | 3 748 € |
| Olivet(45) | 2 635 € | 2 568 € |
| Orange(84) | 1 842 € | 2 510 € |
| Orléans(45) | 2 530 € | 2 581 € |
| Orly(94) | 2 885 € | 4 667 € |
| Orvault(44) | 3 019 € | 3 571 € |
| Oullins-Pierre-Bénite(69) | 3 108 € | 4 752 € |
| Oyonnax(01) | 1 377 € | 1 784 € |
| Ozoir-la-Ferrière(77) | 4 129 € | 3 301 € |
| Palaiseau(91) | 3 973 € | 4 657 € |
| Pantin(93) | 5 734 € | 6 395 € |
| Paris(75) | 9 956 € | 14 167 € |
| Pau(64) | 2 089 € | 2 610 € |
| Périgueux(24) | 1 725 € | 1 774 € |
| Perpignan(66) | 1 448 € | 2 093 € |
| Pessac(33) | 3 741 € | 3 790 € |
| Petit-Bourg(971) | 3 080 € | 3 152 € |
| Plaisance-du-Touch(31) | 2 477 € | 2 792 € |
| Plaisir(78) | 2 795 € | 3 149 € |
| Poissy(78) | 3 606 € | 4 349 € |
| Poitiers(86) | 2 281 € | 1 977 € |
| Pontault-Combault(77) | 3 943 € | 3 445 € |
| Pontoise(95) | 2 966 € | 3 503 € |
| Puteaux(92) | 6 949 € | — |
| Quimper(29) | 2 062 € | 2 171 € |
| Rambouillet(78) | 3 915 € | 3 597 € |
| Reims(51) | 2 591 € | 2 607 € |
| Remire-Montjoly(973) | 2 949 € | 2 980 € |
| Rennes(35) | 3 565 € | 4 651 € |
| Rezé(44) | 2 548 € | 3 432 € |
| Rillieux-la-Pape(69) | 2 658 € | 3 994 € |
| Ris-Orangis(91) | 1 941 € | 2 924 € |
| Roanne(42) | 1 205 € | 1 619 € |
| Rochefort(17) | 2 358 € | 2 208 € |
| Rodez(12) | 2 048 € | 2 062 € |
| Roissy-en-Brie(77) | 3 328 € | 3 256 € |
| Romainville(93) | 5 061 € | 5 281 € |
| Romans-sur-Isère(26) | 1 649 € | 2 143 € |
| Rosny-sous-Bois(93) | 3 667 € | 4 989 € |
| Roubaix(59) | 1 731 € | 1 364 € |
| Rouen(76) | 2 647 € | 2 855 € |
| Rueil-Malmaison(92) | 5 630 € | 7 572 € |
| Saint-André(974) | 1 891 € | 2 302 € |
| Saint-Benoît(974) | — | 1 770 € |
| Saint-Brieuc(22) | 1 738 € | 2 041 € |
| Saint-Chamond(42) | 1 275 € | 2 136 € |
| Saint-Cloud(92) | 6 235 € | 10 014 € |
| Saint-Cyr-l'École(78) | 3 886 € | 4 486 € |
| Saint-Denis(974) | 2 647 € | 3 169 € |
| Saint-Denis(93) | 3 673 € | 3 940 € |
| Saint-Dizier(52) | 979 € | 1 255 € |
| Saint-Étienne(42) | 1 179 € | 2 012 € |
| Saint-Étienne-du-Rouvray(76) | 1 629 € | 1 953 € |
| Saint-Genis-Laval(69) | 3 500 € | 4 647 € |
| Saint-Germain-en-Laye(78) | 6 313 € | 6 045 € |
| Saint-Gratien(95) | 3 500 € | 4 286 € |
| Saint-Herblain(44) | 2 612 € | 3 111 € |
| Saint-Jean-de-Braye(45) | 2 026 € | 2 278 € |
| Saint-Joseph(974) | — | 1 936 € |
| Saint-Laurent-du-Maroni(973) | — | 7 871 € |
| Saint-Laurent-du-Var(06) | 4 638 € | 5 337 € |
| Saint-Leu(974) | 3 669 € | 3 694 € |
| Saint-Louis(974) | 5 200 € | 2 231 € |
| Saint-Louis(68) | — | — |
| Saint-Malo(35) | 4 511 € | 4 348 € |
| Saint-Mandé(94) | 8 397 € | — |
| Saint-Martin-d'Hères(38) | 2 219 € | 3 280 € |
| Saint-Maur-des-Fossés(94) | 5 273 € | 6 810 € |
| Saint-Médard-en-Jalles(33) | 3 590 € | 3 626 € |
| Saint-Michel-sur-Orge(91) | 2 409 € | 3 145 € |
| Saint-Nazaire(44) | 2 812 € | 2 922 € |
| Saint-Ouen-l'Aumône(95) | 2 935 € | 3 382 € |
| Saint-Ouen-sur-Seine(93) | 6 375 € | 6 772 € |
| Saint-Paul(974) | 4 986 € | 3 846 € |
| Saint-Pierre(974) | 3 194 € | 3 231 € |
| Saint-Priest(69) | 2 500 € | 3 694 € |
| Saint-Quentin(02) | 1 207 € | 1 092 € |
| Saint-Raphaël(83) | 5 046 € | 4 196 € |
| Saint-Sébastien-sur-Loire(44) | 3 307 € | 3 364 € |
| Sainte-Anne(971) | 2 536 € | 3 638 € |
| Sainte-Foy-lès-Lyon(69) | 3 357 € | 6 118 € |
| Sainte-Geneviève-des-Bois(91) | 3 041 € | 3 681 € |
| Sainte-Marie(974) | 2 200 € | 2 528 € |
| Sainte-Suzanne(974) | — | 1 988 € |
| Saintes(17) | 1 918 € | 2 045 € |
| Salon-de-Provence(13) | 2 900 € | 3 738 € |
| Sannois(95) | 3 317 € | 4 123 € |
| Sarcelles(95) | 1 941 € | 3 129 € |
| Sarreguemines(57) | — | — |
| Sartrouville(78) | 3 673 € | 5 025 € |
| Saumur(49) | 1 744 € | 1 768 € |
| Savigny-le-Temple(77) | 2 689 € | 2 897 € |
| Savigny-sur-Orge(91) | 2 779 € | 3 732 € |
| Sceaux(92) | 5 689 € | 9 368 € |
| Schiltigheim(67) | — | — |
| Sens(89) | 1 680 € | 1 908 € |
| Sète(34) | 3 448 € | 3 787 € |
| Sevran(93) | 2 432 € | 3 138 € |
| Sèvremoine(49) | — | 1 756 € |
| Sèvres(92) | 5 353 € | 7 424 € |
| Six-Fours-les-Plages(83) | 5 073 € | 4 839 € |
| Soissons(02) | 1 604 € | 1 682 € |
| Sotteville-lès-Rouen(76) | 1 732 € | 2 127 € |
| Stains(93) | 2 619 € | 3 586 € |
| Strasbourg(67) | 3 900 € | 4 600 € |
| Sucy-en-Brie(94) | 3 097 € | 4 214 € |
| Suresnes(92) | 6 724 € | 8 282 € |
| Talence(33) | 4 000 € | 4 451 € |
| Tarbes(65) | 1 407 € | 1 649 € |
| Tassin-la-Demi-Lune(69) | 4 258 € | 6 550 € |
| Taverny(95) | 2 694 € | 3 790 € |
| Thiais(94) | 3 520 € | 4 120 € |
| Thionville(57) | — | — |
| Thonon-les-Bains(74) | 3 626 € | 3 906 € |
| Torcy(77) | 3 385 € | 3 518 € |
| Toulon(83) | 2 545 € | 4 327 € |
| Toulouse(31) | 3 164 € | 3 636 € |
| Tourcoing(59) | 1 745 € | 1 859 € |
| Tournefeuille(31) | 3 086 € | 3 304 € |
| Tours(37) | 2 731 € | 3 251 € |
| Trappes(78) | 2 838 € | 3 396 € |
| Tremblay-en-France(93) | 2 556 € | 3 103 € |
| Troyes(10) | 1 625 € | 1 916 € |
| Valence(26) | 1 959 € | 2 370 € |
| Valenciennes(59) | 1 928 € | 1 606 € |
| Vallauris(06) | 4 007 € | 5 079 € |
| Vandœuvre-lès-Nancy(54) | 1 848 € | 2 581 € |
| Vannes(56) | 3 772 € | 4 048 € |
| Vanves(92) | 6 038 € | 11 848 € |
| Vaulx-en-Velin(69) | 2 469 € | 3 473 € |
| Vélizy-Villacoublay(78) | 3 966 € | 6 506 € |
| Vénissieux(69) | 2 499 € | 3 643 € |
| Vernon(27) | 2 670 € | 2 463 € |
| Versailles(78) | 6 731 € | 8 867 € |
| Vertou(44) | 3 453 € | 3 455 € |
| Vichy(03) | 1 792 € | 1 792 € |
| Vienne(38) | 2 109 € | 3 052 € |
| Vierzon(18) | 827 € | 927 € |
| Vigneux-sur-Seine(91) | 2 831 € | 3 474 € |
| Villefranche-sur-Saône(69) | 2 482 € | 2 877 € |
| Villejuif(94) | 4 809 € | 5 825 € |
| Villemomble(93) | 3 318 € | 4 054 € |
| Villenave-d'Ornon(33) | 3 333 € | 3 495 € |
| Villeneuve-d'Ascq(59) | 2 537 € | 2 898 € |
| Villeneuve-la-Garenne(92) | 3 322 € | — |
| Villeneuve-le-Roi(94) | 3 456 € | 3 600 € |
| Villeneuve-Saint-Georges(94) | 2 752 € | 3 357 € |
| Villeneuve-sur-Lot(47) | 1 054 € | 1 317 € |
| Villeparisis(77) | 3 057 € | 3 137 € |
| Villepinte(93) | 2 334 € | 2 998 € |
| Villeurbanne(69) | 3 570 € | 3 976 € |
| Villiers-le-Bel(95) | 2 249 € | 3 441 € |
| Villiers-sur-Marne(94) | 3 543 € | 3 926 € |
| Vincennes(94) | 8 336 € | 13 438 € |
| Viry-Châtillon(91) | 2 553 € | 3 754 € |
| Vitrolles(13) | 2 732 € | 3 723 € |
| Vitry-sur-Seine(94) | 3 582 € | 5 044 € |
| Voiron(38) | 2 208 € | 3 321 € |
| Wasquehal(59) | 3 188 € | 3 208 € |
| Wattrelos(59) | 3 148 € | 1 939 € |
| Yerres(91) | 2 909 € | 3 736 € |
Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières, ministère des Finances). Prix médians par commune calculés sur les transactions des 12 derniers mois — variations selon arrondissements / quartiers non capturées ici.
Score Mandat — calibré au marché local.
Olbria calcule le Score Mandat en tenant compte du marché de votre ville. Plus la donnée locale est précise, plus la fourchette de prix recommandée est juste.